La dernière sortie naturaliste avant les vacances..., déjà, eh oui ! Aujourd'hui rendez-vous à Doucier pour rencontrer une petite plante timide et pas très fréquente, qui se cache et passe le plus souvent inaperçue...Spiranthes aestivalis, la Spitanthe d'été.
La joyeuse équipe et l'herbe tendre...
Une herbe tendre qui attire dès l'arrivée... Denis, Hervé, Jean-Claude, Chantal, Joseph, Jacques, Anne-Marie... |
Et c'est la chasse au trésor... |
Joseph et Hervé très studieux, complétant la liste... |
Michèle et Jean-Pierre. |
Jacques surpris par l'objectf... |
Une scène à la Édouard Manet...à moins que cela ne vous rappelle la chanson de Serge Gainsbourg chantée par lui-même et Michel Simon dans le film de Jean Renoir, "Une partie de campagne"... |
Sur la butte, Joseph, Jacques, Gilles, Anne-Marie, Évelyne et Jean-Claude. |
Joseph, Jean-Claude, Jean-Pierre, Michèle, Annick, Chantal, Évelyne, Jacques, Anne-Marie, Gilles. |
Les mêmes, Hervé ayant remplacé Gilles, échange de photographes oblige... |
Quelques portraits de plantes qui ont accepté de poser ce jour à Doucier...
Potentilla reptans. La Quintefeuille. (Rosaceae) |
Trifolium fragiferum. Le Trèfle porte-fraise. (Fabaceae) |
Ononis spinosa. La Bugrane épineuse, l'Arrête-boeuf. (Fabaceae) |
Lathyrus sylvestris. La Gesse des bois (tige). (Fabaceae) |
Lathyrus sylvestris. La Gesse des bois. (Fabaceae) |
Vicia cracca subsp. cracca. La Vesce cracca. (Fabaceae) |
Lythrum salicaria. La Salicaire commune. (Lythraceae) |
Epilobium hirsutum. L'Épilobe hérissé. (Onagraceae) |
Angelica sylvestris. L'Angélique sauvage. (Apiaceae) |
Teucrium montanum. La Germandrée des montagnes. (Lamiaceae) |
Prunella grandiflora. La Brunelle à grandes fleurs. (Lamiaceae) |
Galium verum subsp. verum. Le Gaillet jaune. (Rubiaceae) |
Erigeron annuus. La Vergerette annuelle. (Asteraceae) |
Pulicaria dysenterica. La Pulicaire dysentérique. (Asteraceae) |
Inula salicina. L'Inule à feuilles de saule. (Asteraceae) |
Achillea ptarmica. L'Achillée ptarmique, l'Herbe à éternuer. (Asteraceae) |
Alisma plantago-aquatica. Le Plantain d'eau, le Flûteau commun. (Alismataceae) |
Eleocharis palustris. L'Héléocharis des marais. (Cyperaceae) |
Epipactis palustris. L'Épipactis des marais. (Orchidaceae) |
Spiranthes aestivalis. La Spiranthe d'été. (Orchidaceae) |
et à Pannessières...
Dianthus armeria. L'Œillet arméria. (Caryophyllaceae) |
Geranium nodosum. Le Géranium noueux. (Geraniaceae) |
Geranium nodosum. Le Géranium noueux. (Geraniaceae) |
Surpris pendant son sommeil, bien à l'abri...
Deilephila porcellus. Le Petit sphinx de la vigne, le Petit pourceau. (Lepidoptera, Sphingidae) |
Liste des plantes déterminées pendant cette sortie:
Nom latin | Nom français | Famille | N° dans Flora Helvetica |
Ranunculus acris ssp. friesianus | La Renoncule de Fries | Ranunculaceae | 188 |
Dianthus armeria | L'Œillet arméria | Caryophyllaceae | 403 |
Malva moschata | La Mauve musquée | Malvaceae | 512 |
Erysimum cheiranthoides | L'Érysimum
fausse
giroflée, le Vélar fausse-giroflée |
Brassicaceae | 624 |
Parnassia palustris | La Parnassie des marais | Celestraceae | 921 |
Sanguisorba officinalis | La Sanguisorbe-pimprenelle | Rosaceae | 931 |
Potentilla erecta | La
Potentille dressée, la Tormentille |
Rosaceae | 949 |
Potentilla reptans | La Quintefeulle | Rosaceae | 950 |
Ononis spinosa | La
Bugrane épineuse, l'Arête-bœuf |
Fabaceae | 1101 |
Trifolium fragiferum | Le Trèfle porte-fraise | Fabaceae | 1123 |
Trifolium pratense | Le Trèfle des prés | Fabaceae | 1129 |
Lotus maritimus | Le Lotier maritime | Fabaceae | 1155 |
Vicia cracca | La Vesce cracca | Fabaceae | 1201 |
Lathyrus pratensis | La Gesse des prés | Fabaceae | 1229 |
Lathyrus sylvestris | La Gesse des bois | Fabaceae | 1233 |
Lythrum salicaria | La Salicaire commune | Thymeleaceae | 1257 |
Epilobium angustifolium | L'Épilobe à feuilles étroites | Onagraceae | 1269 |
Epilobium hirsutum | L'Épilobe hérissé | Onagraceae | 1270 |
Euphorbia verrucosa | L'Euphorbe verruqueuse | Euphorbiaceae | 1318 |
Euphorbia stricta | L'Euphorbe raide | Euphorbiaceae | 1320 |
Geranium nodosum | Le Géranium noueux | Geraniaceae | 1384 |
Geranium pusillum | Le Géranium fluet | Geraniaceae | 1386 |
Peucedanum cervaria | Le Peucédan cervaire | Apiaceae | 1418 |
Pimpinella saxifraga | Le Boucage saxifrage | Apiaceae | 1451 |
Angelica sylvestris | L'Angélique sauvage | Apiaceae | 1475 |
Vincetoxicum hirundinaria | Le Dompte-venin officinal | Apocynaceae | 1541 |
Teucrium montanum | La Germandrée des montagnes | Lamiaceae | 1626 |
Prunella grandiflora | La Brunelle à grandes fleurs | Lamiaceae | 1646 |
Kickxia spuria | La Linaire bâtarde | Plantaginaceae | 1755 |
Chaenorrhinum minus | La Petite linaire | Plantaginaceae | 1767 |
Veronica anagallis-aquatica | La Véronique mouron d'eau | Plantaginaceae | 1783 |
Campanula trachelium | La Campanule gantelée | Campanulaceae | 1913 |
Asperula cynanchica | L'Aspérule des collines | Rubiaceae | 1935 |
Gallium verum | Le Gaillet jaune | Rubiaceae | 1941 |
Gallium boreale | Le Gaillet boréal | Rubiaceae | 1943 |
Gallium sylvaticum | Le Gaillet des forêts | Rubiaceae | 1957 |
Erigeron annuus | La Vergerette annuelle | Asteraceae | 2057 |
Pulicaria dysenterica | La Pulicaire dysentérique | Asteraceae | 2075 |
Inula salicina | L'Inule à feuilles de saule | Asteraceae | 2078 |
Buphthalmum salicifolium | La Buphthalme à feuilles de saule | Asteraceae | 2085 |
Achillea ptarmica | L'Achillée
ptarmique, l'Herbe à éternuer |
Asteraceae | 2110 |
Achillea millefolium | L'Achillée millefeuille | Asteraceae | 2117 |
Carlina vulgaris | La Carline commune | Asteraceae | 2193 |
Cirsium tuberosum ( bulbosum ) | Le Cirse tubéreux | Asteraceae | 2222 |
Centaurea jacea | La Centaurée jacée | Asteraceae | 2250 |
Lapsana communis | La Lapsane commune | Asteraceae | 2258 |
Crepis capillaris | La Crépide capillaire | Asteraceae | 2332 |
Alisma plantago-aquatica | Le
Plantain d'eau, le Flûteau commun |
Alismataceae | 2377 |
Potamogeton natans | Le Potamot flottant | Potamogetonaceae | 2394 |
Juncus inflexus ( glaucus ) | Le Jonc courbé | Juncaceae | 2435 |
Eriophorum vaginatum | La Linaigrette engainante | Cyperaceae | 2473 |
Schoenoplectus lacustris | L e Jonc des tonneliers | Cyperaceae | 2485 |
Eleocharis palustris | L'Héléocharis des marais | Cyperaceae | 2493 |
Schoenus ferrugineus | Le Choin ferrugineux | Cyperaceae | 2501 |
Schoenus nigricans | Le Choin noirâtre | Cyperaceae | 2502 |
Carex tomentosa | La Laiche à utricules tomenteux | Cyperaceae | 2559 |
Carex hirta | La Laiche hérissée | Cyperaceae | 2585 |
Deschampsia cespitosa | La Canche gazonnante | Poaceae | 2734 |
Danthonia decumbens | La Danthonie décombante | Poaceae | 2749 |
Millium effusum | Le Millet étalé | Poaceae | 2767 |
Paris quadrifolia | La Parisette à quatre feuilles | Melianthiaceae | 2880 |
Epipactis palustris | L'Épipactis des marais | Orchidaceae | 2939 |
Spiranthes aestivalis | La Spiranthe d'été | Orchidaceae | 2951 |
Gymnadenia conopsea | L'Orchis moucheron | Orchidaceae | 2957 |
Liste: Hervé Troussard.
Déterminations: Joseph Martin, Hervé Troussard;
Déterminations: Joseph Martin, Hervé Troussard;
Un grand merci à Joseph pour l'organisation de cette sortie bien agréable.
Sur la photo de votre sortie à Doucier le 12/07/17 nommée Vesce Cracca ne serait-ce pas une Bugrane
RépondreSupprimerMerci de nous faire cette observation justifiée. Je vais de suite corriger l'erreur.
SupprimerBien cordialement.
Gilles