La sortie du 24 mai vers La Rixouse a été particulièrement riche. Tout d’abord nous avons été très heureux de retrouver nos étudiants adultes du CFA de Montmorot qui nous avaient accompagné lors de quelques sorties mycologiques à l’automne 2021.
Le matin herborisation le long d’un chemin de randonnée, avec une flore nombreuse mais aussi des chenilles et des papillons. Découverte par nos étudiants et certains adhérents du Sabot de Vénus et autres orchidées, mais aussi de quelques clés simples pour reconnaitre les différents Sceaux de Salomon ou savoir différentier le Bugle de Genève du Bugle rampant …etc.
Vers 13 heures, repas tiré des sacs dans une sympathique clairière à proximité d’une ornière pleine d’eau où folâtraient de nombreux Sonneurs à ventre jaune.
L’après-midi descente au bord de la Bienne pour admirer le cadre de la cascade de Pissevieille (malheureusement à sec) et son rocher ; un bon exemple de la Pédogénèse que Marc André SELOSSE décrit si bien dans son livre « L’origine du monde » une histoire naturelle du sol à l’intention de ceux qui le piétinent (Hépatiques, mousses puis fougères, saxifrages, plantes herbacées et au sommet plantes ligneuses). Ce milieu ombragé et humide contraste avec celui du matin et la flore aussi.
Puis pour terminer cette journée, nous transportons nos étudiants à moins de 152 millions d’années au Kimméridgien supérieur sur une grande barrière récifale, c'est-à-dire sur le récif corallien de Valfin les Saint-Claude.
Lors de cette journée près de 80 espèces végétales ont été déterminées.
Quelques instants volés d'une vie du groupe...
En route vers de nouvelles découvertes... |
La pause déjeuner, bien méritée..., pour Pierre, Alexis et Giam Pietro. |
Même la pause est studieuse..., avec Laurence, Joseph, Michel, Patrick. |
Giam Pietro, Yohann, Pierre, Alexis, Laurence. |
Laurence, Giam Pietro, Joseph et Hervé. |
Laurence, Joseph, Patrick et Giam Pietro. |
Yohann, Hervé, Patrick, Pierre, Giam Pietro, Joseph, Laurence, Michèle. |
Joseph, Michèle, une bible de botanistes en mains et Patrick. |
La fatigue commence à se faire sentir... |
À la recherche de quelqu'espèce aquatique... |
Quelques images de plantes rencontrées...
Asplenium viride Huds. 1762. Le Capillaire vert, la Doradille verte. (Aspleniaceae) |
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 1888. La Céphalanthère à longues feuilles. (Orchidaceae) |
Chaerophyllum hirsutum L. 1753. Le Cerfeuil hirsute. (Apiaceae) |
Cypripedium calceolus L. 1753. Le Sabot de Vénus. (Orchidaceae) |
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 1962. L'Orchis de Fuschs. (Orchidaceae) |
Geum rivale L. 1753. La Benoîte des ruisseaux. (Rosaceae) |
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 1817. La Neotie nid d'oiseau. (Orchidaceae) |
Saxifraga rotundifolia L. 1753. Le Saxifrage à feuilles rondes. (Saxifragaceae) |
mais assi de chenille et papillons...
Euthrix potatoria Linnaeus 1758. La Buveuse, le Bombyx buveur. (Lasiocampidae) |
Chiasmia clathrata Linnaeus 1758. La Géomètre à barreaux, le Réseau. (Geometridae) |
Lysandra bellargus Rottemburg 1775. L'Azuré bleu céleste, le Bel-Argus. (Lycaenidae) |
Liste des plantes trouvées au cours de la sortie :
TRACHEOPHYTES | FAMILLE | N° F. H. | ESPECE (nom Latin) cf APGIII | ESPECE (nom Français) |
Ptéridophytes | Aspidacées | 40 | Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman | Gymnocarpium herbe à Robert |
Ptéridophytes | Aspléniacées | 63 | Asplenium viride Huds. | Capillaire vert |
Ptéridophytes | Aspléniacées | 65 | Asplenium trichomanes L. | Capillaire rouge |
Ptéridophytes | Aspléniacées | 77 | Asplenium scolopendrium L. | Scolopendre |
Ptéridophytes | Cystopteridacées | 58 | Cystopteris fragilis (L.) Bernh. | Cystopteris fragile |
Ptéridophytes | Dryopteridacées | 43 | Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Fougère mâle |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1409 | Chaerophyllum hirsutum L. | Chérophile hérissé |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1497 | Laserpitium latifolium L. | Laser à larges feuilles |
Angiospermes dicot | Aristolochiacées | 106 | Asarum europaeum L. | Azaret d'Europe |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2085 | Buphthalmum salicifolium L. | Buphthalme à feuilles de saule |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2157 | Petasites albus (L.) Gaertn. | Pétasite blanc |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2235 | Cyanus montanus ( L.) Hill | Centaurée des montagnes |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2283 | Tragopodon pratensis L. | Salsifis des prés |
Angiospermes dicot | Brassicacées | 653 | Cardamine amara subsp amara L. | Cardamine amère |
Angiospermes dicot | Brassicacées | 655 | Cardamine impatiens L. | Cardamine impatiante |
Angiospermes dicot | Campanulacées | 1925 | Phyteuma spicatum L. | Raiponce en épi |
Angiospermes dicot | Campanulacées | 1926 | Phyteuma orbiculare L. | Raiponce orbiculaire |
Angiospermes dicot | Caryophyllacées | 420 | Silene vulgaris (Moench) Garcke s.l. | Silène enflé |
Angiospermes dicot | Caryophyllacées | 423 | Silene nutans L. | Silène penchée |
Angiospermes dicot | Cornacées | 1293 | Cornus sanguinea L. | Cornouiller sanguin |
Angiospermes dicot | Corylacées | 261 | Carpinus betulus L. | Charme |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1307 | Mercurialis perennis L. | Mercuriale vivace |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1317 | Euphorbia dulcis L. | Euphorbe douce |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1318 | Euphorbia flavicoma subsp verrucosa (Fiori) pignatti | Euphorbe verruqueuse |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1321 | Euphorbia cyparissias L. | Euphorbe petit cyprès |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1324 | Euphorbia amygdaloides L. | Euphorbe à feuilles d'amandier |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1081 | Genista tinctoria L. | Genêt des teinturiers |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1134 | Trifolium montanum L. | Trèfle des montagnes (blanc) |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1149 | Anthyllis vulneraria L. | Anthyllide vulnéraire |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1163 | Hippocrepis emerus (L.) | Coronille emerus |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1168 | Astragalus glycyphyllos L. | Astragale à feuilles de réglisse |
Angiospermes dicot | Fagacées | 245 | Fagus sylvatica L. | Hêtre |
Angiospermes dicot | Gentianacées | 1509 | Gentiana lutea L. | Gentiane jaune |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1621 | Ajuga reptans L. | Bugle rampante |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1622 | Ajuga genevensis L. | Bugle de Genève |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1648 | Melittis melissophyllum L. | Mélitte à feuilles de mélisse |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1679 | Salvia pratensis L. | Sauge des prés |
Angiospermes dicot | Oleacées | 1729 | Fraxinus excelsior L. | Frêne commun |
Angiospermes dicot | Oleacées | 1732 | Ligustrum vulgare L. | Troène commun |
Angiospermes dicot | Orobanchacées | 1845 | Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich | Rhinanthe velu |
Angiospermes dicot | Orobanchacées | 1870 | Orobanche caryophyllacea SM. | Orobanche du gaillet |
Angiospermes dicot | Oxalidacées | 1399 | Oxalis acetosella L. | Oxalis petite oseille |
Angiospermes dicot | Plantaginacées | 1721 | Plantago lanceolata L. | Plantain lanceolé |
Angiospermes dicot | Plantaginacées | 1772 | Erinus alpinus L. | Erine des Alpes |
Angiospermes dicot | Plantaginacées | 1787 | Veronica chamaedrys L. | Véronique petit chêne |
Angiospermes dicot | Plantaginées | 1722 | Plantago media L. | Plantain moyen |
Angiospermes dicot | Plantaginées | 1889 | Globularia bisnagarica L. | Globulaire allongée |
Angiospermes dicot | Primulacées | 809 | Primula vulgaris subsp vulgaris Huds. | Primevère acaule jaune |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 126 | Aquilegia vulgaris L. | Ancolie commune |
Angiospermes dicot | Rhamnacées | 1341 | Frangula alnus Mill. | Bourdaine |
Angiospermes dicot | Rosacées | 929 | Sanguisorb minor Scop. | Petite pimprenelle |
Angiospermes dicot | Rosacées | 947 | Argentina anserina (L.) Rydb | Potentille ansérine |
Angiospermes dicot | Rosacées | 1013 | Rosa canina L. | Rosier des chiens (Eglantier) |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1962 | Galium mollugo L. | Gaillet mollugine |
Angiospermes dicot | Salicacées | 601 | Populus tremula L. | Tremble |
Angiospermes dicot | Santalacées | 1297 | Thesium alpinum L. | Thésium des Alpes |
Angiospermes dicot | Sapindacées | 1363 | Acer campestre L. | Erable champêtre |
Angiospermes dicot | Sapindacées | 1364 | Acer opalus Mill. | Erable à feuilles d'obier |
Angiospermes dicot | Saxifragacées | 905 | Saxifraga rotundifolia L. | Saxifrage à feuilles rondes |
Angiospermes dicot | Saxifragacées | 919 | Chrysosplenium alternifolium L. | Dorine à feuilles alternes ou cresson doré |
Angiospermes monocot | Asparagacées | 2902 | Polygonatum verticillatum (L.) All. | Sceau de Salomon verticillé |
Angiospermes monocot | Asparagacées | 2904 | Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | Sceau de Salomon officinal |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2553 | Carex montana L. | Laiche des montagnes |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2567 | Carex flacca Scherb. (glauca) | Laiche glauque |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2571 | Carex alba Scop. | Laiche blanche |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2574 | Carex ornithopoda Willd. | Laiche pieds d'oiseaux |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2577 | Carex sylvatica Huds. | laiche des forêts |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2589 | Carex flava L. | Laiche jaune |
Angiospermes monocot | Dioscoreacées | 2931 | Dioscorea communis(L.) Caddick &Wilkin | Tamier commun = herbe aux femmes battues |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2933 | Cypripedium calceolus L. | Sabot de Vénus |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2935 | Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce | Céphalanthère de Damas |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2936 | Cephalanthera longifolium (L.) Fritsch | Céphalanthère à longues feuilles |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2946 | Neottia nidus-avis (L.) Rich. | Néottie nid d'oiseau |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2949 | Neottia (Listera) ovata (L.) R. Br. | Listère ovale |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2955 | Platanthera bifolia (L.) Rich. | Orchis à deux feuilles |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2960 | Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. | Orchis pyramidal |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2974 | Dactylorhiza fuschsii (Druce) Soo | Orchis de Fuchs |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2987 | Orchis militaris L. | Orchis militaire |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2997 | Himantoglosum hircinum (L.) Spreng. | Orchis à odeur de bouc |
Angiospermes monocot | Poacées | 2639 | Briza media L. | Brize intermédiaire |
Angiospermes monocot | Poacées | 2679 | Melica nutans L. | Mélique penchée |
Merci à Hervé et Joseph pour l'organisation de cette sortie et leur disponibilité tout au long de la journée.
Texte et liste : Hervé.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire