Liste des plantes déterminées ce jour :
TRACHEOPHYTES | FAMILLE | N° F. H. | ESPECE (nom Latin) cf APGIII | ESPECE (nom Français) |
Angiospermes dicot | Adoxaceae | 1892 | Adoxa moschatellina L. | Muscatelle |
Angiospermes dicot | Brassicaceae | 616 | Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande | Alliaire officinale |
Angiospermes dicot | Ranonculaceae | 152 | Anemone nemorosa L. | Anémone sylvie |
Angiospermes monocot | Araceae | 2417 | Arum maculatum L. | Gouet tacheté |
Angiospermes dicot | Asteraceae | 2034 | Bellis perennis L. | Pâquerette |
Angiospermes dicot | Brassicaceae | 654 | Cardamine hirsuta L. | Cardamine hirsute |
Angiospermes dicot | Brassicaceae | 657 | Cardamine pratensis L. | Cardamine des prés |
Angiospermes dicot | Papaveraceae | 236 | Corydalis solida (L.) Clairv. | Corydale à bulbe plein |
Angiospermes dicot | Brassicaceae | 705 | Erophylla verna ex Draba verna (L.) DC. | Drave de printemps |
Angiospermes dicot | Ranonculaceae | 176 | Ficaria verna Huds. | Ficaire |
Angiospermes monocot | Liliaceae | 2849 | Gagea lutea (L.) Ker Gawl. | Gagée commune |
Angiospermes dicot | Geraniaceae | 1374 | Geranium lucidum L. | Géranium luisant |
Angiospermes dicot | Geraniaceae | 1369 | Geranium robertianum L. | Géranium herbe à robert |
Angiospermes dicot | Crassulaceae | Hylotelephium telephium | Sedum reprise | |
Angiospermes dicot | Lamiaceae | 1657 | Lamium maculatum (L.) L. | lamier tacheté |
Angiospermes dicot | Lamiaceae | 1659 | Lamium purpureum L. | Lamier rouge |
Angiospermes monocot | Asparagaceae | 2897 | Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda. | Ornithogale des Pyrénées (Aspergette) |
Angiospermes dicot | Euphorbiaceae | 1307 | Mercurialis perennis L. | Mercuriale vivace |
Angiospermes monocot | Amaryllidaceae | 2909 | Narcissus pseudonarcissus subsp pseudonarcissus L. | Jonquille |
Angiospermes dicot | Campanulaceae | 1926 | Phyteuma orbiculare L. | Raiponce orbiculaire |
Angiospermes dicot | Rosaceae | 943 | Potentilla sterilis (L.) Garcke | Potentille stérile faux fraisier |
Angiospermes monocot | Asparagaceae | 2885 | Scilla bifolia L. | Scille à deux feuilles |
Angiospermes dicot | Caryophyllaceae | 361 | Stellaria media (L.) Vill. | Mouron des oiseaux |
Angiospermes dicot | Apocynaceae | Vinca minor | Petite pervenche |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire