La sortie du 20 juin de la SHNJ a été très intéressante, nous avons
exploré quatre biotopes différents (bord de lac et marais, tourbières,
forêt d'altitude et haute combe) dans le secteur de Lamoura. Nous avons
observé plus de 130 espèces dont de nombreux carex et avons eu la chance
de trouver encore en fleur : Trientalis europaea, Calla palustris,
Maianthemum bifolia, Tozzia alpina, Pinguicula vulgaris, de pouvoir
comparer Ajuga genevensis et reptans, Aquilegia vulgaris et atrata.
![]() |
Narcissus poeticus Le Narcisse des poètes. (Amaryllidaceae) |
![]() |
Trientalis europaea La Trientale d'Europe. (Myrsinaceae) |
![]() |
Tozzia alpina La Tozzie des Alpes. (Scrophulariaceae) |
![]() |
Daphne mezereum Le Bois-joli, le Jolibois. (Thymelaeaceae) |
![]() |
Ajuga genevensis La Bugle de Genève. (Lamiaceae) |
![]() |
Calla palustris Le Calla des marais. (Araceae) |
![]() |
Thalictrum aquilegiifolium Le Pigamon à feuilles d'ancolie. (Ranunculaceae) |
Liste des plantes déterminées :
Avertissement : fichier mis à jour 4ème trimestre 2017 sur la base de la classification APG III et à partir de Flora Gallica édition 2014
Trachéophytes |
Familles |
N°
F.H. |
Espèces
cf. APG III |
Noms
vernaculaires |
Ptéridophytes | Athyriaceae | 55 | Athyrium filix-femina (L.) Roth. | Fougère femelle |
Ptéridophytes | Dryopteridacées | 43 | Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Fougère mâle |
Ptéridophytes | Equisétacées | 15 | Equisetum sylvaticum L. | Prêle des bois |
Ptéridophytes | Lycopodacées | 3 | Lycopodium annotinum L. | Lycopode des forêts |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1402 | Sanicula europaea L. | Sanicle d'Europe |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1403 | Astrantia major L. | Grande astrance |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1409 | Chaerophyllum hirsutum L. | Chérophile hérissé |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1413 | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | Cerfeuil des prés |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1447 | Carum carvi L. | Cumin des prés |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1449 | Pimpinella major (L.) Huds. | Grand boucage |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1464 | Silaum silaus (L.) Schinz. Et Thell | Fenouil des chevaux |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1489 | Heracleum sphondylium L. | Berce des prés ( grande berce) |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2026 | Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern | Adénostyle à feuilles d'alliare |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2117 | Achillea millefolium L. | Achillée millefeuille |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2160 | Tussilago farfara L. 1753 | Tussilage |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2208 | Carduus crispus L. | Chardon crépu |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2209 | Carduus defloratus L. | Chardon décapité |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2216 | Cirsium eriophorum (L.) Scop. | Cirse laineux |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2221 | Cirsium rivulare (Jacq)All. | Cirse des ruisseaux |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2222 | Cirsium tuberosum ( L.) Scop. | Cirse tubéreux |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2235 | Cyanus montanus ( L.) Hill | Centaurée des montagnes |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2334 | Crepis mollis (Jacq.) Asch. | Crépide tendre |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2335 | Crepis paludosa (L.) Moench. | Crépide des marais |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2337 | Crepis biennis L. | Crépide bisannuelle |
Angiospermes dicot | Brassicacées | 645 | Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz | Cardamine digitée |
Angiospermes dicot | Brassicacées | 647 | Cardamine heptaphylla (vill.) O.E. Schulz | Cardamine à sept feuilles |
Angiospermes dicot | Brassicacées | 653 | Cardamine amara subsp amara L. | Cardamine amère |
Angiospermes dicot | Brassicacées | 667 | Arabis alpina L. | Arabette des Alpes |
Angiospermes dicot | Campanulacées | 1905 | Campanula rotundifolia L. | Campanule à feuilles rondes |
Angiospermes dicot | Campanulacées | 1925 | Phyteuma Spicatum L. | Raiponce en épi |
Angiospermes dicot | Caprifoliacées | 2001 | Scabiosa columbaria L. | Scabieuse colombaire |
Angiospermes dicot | Caprifoliacées | 2013 | Valeriana officinalis subsp officinalis L. | Valériane officinale |
Angiospermes dicot | Caryophyllacées | 367 | Stellaria graminea L. | Stellaire graminée |
Angiospermes dicot | Caryophyllacées | 369 | Myosoton aquaticum (L.) Moench | Stellaire aquatique |
Angiospermes dicot | Caryophyllacées | 389 | Cerastium arvense L. | Céraiste des champs |
Angiospermes dicot | Caryophyllacées | 414 | Silene dioica (L.) Clairv. | Silène dioïque (compagnon rouge) |
Angiospermes dicot | Caryophyllacées | 423 | Silene nutans L. | Silène penchée |
Angiospermes dicot | Caryophyllacées | 432 | Lychnis flos-cuculi L. | Silène fleur de coucou |
Angiospermes dicot | Cistacées | 526 | Helianthemum nummularium ssp grandiflorum ????FG | Hélianthème à grandes fleurs |
Angiospermes dicot | Ericacées | 789 | Vaccinium vitis-idaea L. | Airelle rouge |
Angiospermes dicot | Ericacées | 790 | Vaccinium myrtillus L. | Myrtille |
Angiospermes dicot | Ericacées | 791 | Vaccinium uliginosum subsp microphyllum (lange) Tolm. | Airelle des marais |
Angiospermes dicot | Ericacées | 793 | Vaccinium oxycocos L. | Canneberge |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1318 | Euphorbia flavicoma subsp verrucosa (Fiori) pignatti | Euphorbe verruqueuse |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1129 | Trifolium pratense L. | Trèfle des prés |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1134 | Trifolium montanum L. | Trèfle des montagnes (blanc) |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1149 | Anthyllis vulneraria L. | Anthyllide vulnéraire |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1164 | Hippocrepis comosa L. | Hippocrépide à toupet |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1201 | Vicia cracca L. | Vesce cracca |
Angiospermes dicot | Gentianacées | 1509 | Gentiana lutea L. | Gentiane jaune |
Angiospermes dicot | Géraniacées | 1369 | Geranium robertianum L. | Géranium herbe à robert |
Angiospermes dicot | Géraniacées | 1372 | Geranium pyrenaicum Burm. F. | Géranium des Pyrénées |
Angiospermes dicot | Géraniacées | 1379 | Geranium sylvaticum L. | Géranium des bois |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1621 | Ajuga reptans L. | Bugle rampante |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1622 | Ajuga genevensis L. | Bugle de Genève |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1664 | Lamium galeobdolon (L.) L. | Lamier jaune |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1696 | Clinopodium alpinum subsp alpinum (L.) Kuntze | Sariette des Alpes |
Angiospermes dicot | Lentibulariacées | 1878 | Pinguicula vulgaris L. | Grassette commune |
Angiospermes dicot | Linacées | 1342 | Linum catharticum L. | Lin purgatif |
Angiospermes dicot | Ményanthacées | 1501 | Menyanthes trifoliata L. | Trèfle d'eau |
Angiospermes dicot | Nymphéacées | 111 | Nuphar lutéa (L.) Sm. | Nénuphar jaune |
Angiospermes dicot | Onagracées | 1269 | Epilobium angustifolium L. | Epilobe à feuilles étroites |
Angiospermes dicot | Onagracées | 1270 | Epilobium hirsutum L. | Epilobe hérissé |
Angiospermes dicot | Onagracées | 1279 | Epilobium alpestre (Jacq.) Krock. | Epilobe alpestre |
Angiospermes dicot | Orobanchacées | 1853 | Melampyrum sylvaticum L. | Mélampyre des forêts |
Angiospermes dicot | Orobanchacées | 1855 | Tozzia alpina L. | Tozzie des Alpes |
Angiospermes dicot | Plantaginacées | 1782 | Veronica beccabunga L. | Véronique beccabunga (cresson de cheval) |
Angiospermes dicot | Plantaginacées | 1786 | Veronica urticifolia Jacq. | Véronique à feuilles d'ortie |
Angiospermes dicot | Plantaginées | 1722 | Plantago media L. | Plantain moyen |
Angiospermes dicot | Plantaginées | 1726 | Plantago alpina L. | Plantain des Alpes |
Angiospermes dicot | Plantaginées | 1727 | Plantago atrata Hoppe | Plantain noirâtre |
Angiospermes dicot | Polygonacées | 452 | Bistorta officinalis Delarbre | Renoué bistorte |
Angiospermes dicot | Polygonacées | 466 | Rumex arifolius hill. | Rumex alpestre |
Angiospermes dicot | Primulacées | 836 | Trientalis europaea L. | Trientalis d' Europe |
Angiospermes dicot | Primulacées | 846 | Lysimachia nemorum L. | Lysimaque des bois |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 116 | Trollius europaeus L. | Trolle d'Europe |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 125 | Aquilegia atrata W.D.J. Koch | Ancolie noirâtre |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 126 | Aquilegia vulgaris L. | Ancolie commune |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 133 | Aconitum lycoctonum subps. Vulparia (Spreng) Nyman | Aconit tue-loup |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 169 | Ranunculus aconitifolius L. | Renoncule à feuilles d'aconit |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 170 | Ranunculus platanifolius L. | Renoncule à feuilles de platane |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 197 | Ranunculus laniginosus L. | Renoncule laineuse |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 200 | Thalictrum aquilegiifolium L. | Pigamon à feuilles d'ancolie |
Angiospermes dicot | Rosacées | 925 | Filipendula ulmaria (L.) Maxim | Reine des prés |
Angiospermes dicot | Rosacées | 933 | Geum rivale L. | Benoîte des ruisseaux |
Angiospermes dicot | Rosacées | 949 | Potentilla erecta L. | Potentille dressée (tormentille) |
Angiospermes dicot | Rosacées | 993 | Alchemilla xanthochlora Rothm. | Alchémille commune |
Angiospermes dicot | Rosacées | 997 | Rosa pendulina L. | Rosier des Alpes |
Angiospermes dicot | Rosacées | 1046 | Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz | Sorbier petit néflier |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1939 | Galium odoratum (L.) Scop. | Gaillet odorant (Aspérule odorant) |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1962 | Galium mollugo L. | Gaillet mollugine |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1964 | Galium pumilum Murray | Gaillet nain |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1966 | Cruciata laevipes Opiz. | Gaillet croisette |
Angiospermes dicot | Salicacées | 581 | Salix pentandra L. | Saule laurier |
Angiospermes dicot | Salicacées | 597 | Salix caprea L. | Saule marsault |
Angiospermes dicot | Salicacées | 598 | Salix cinerea L. | Saule cendré |
Angiospermes dicot | Salicacées | 599 | Salix appendiculata Vill. | Saule à grandes feuilles |
Angiospermes dicot | Santalacées | 1298 | Thesium pyrenaicum Pourr. | Thésium des Pyrénées |
Angiospermes dicot | Saxifragacées | 905 | Saxifraga rotundifolia L. | Saxifrage à feuilles rondes |
Angiospermes dicot | Scrophulariacées | 1747 | Scrophularia nodosa L. | Scrophulaire noueuse |
Angiospermes dicot | Thymeleacées | 1265 | Daphne laureola L. | Daphné lauréole |
Angiospermes monocot | Amaryllidacées | 2868 | Allium schoenaprasum L. | Ciboulette |
Angiospermes monocot | Aracées | 2420 | Calla palustris L. | Calla des marais |
Angiospermes monocot | Asparagacées | 2898 | Maianthenum bifolium (L.) F.W. Schmidt | Maïanthème à deux feuilles |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2473 | Eriophorum vaginatum L. | Linaigrette engainante |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2478 | Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. | Trichophore gazonnant |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2509 | Carex davalliana Sm. | Laiche de Davall |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2526 | Carex paniculata L. | Laiche paniculé |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2531 | Carex leersii F.W. Schultz | laiche de leers |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2535 | Carex elongata L. | Laiche allongée |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2541 | Carex nigra (L.) Reichard | Laiche brune |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2542 | Carex elata All. | Laiche élévée |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2553 | Carex montana L. | Laiche des montagnes |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2569 | Carex panicea L. | Laiche millet (faux panique) |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2574 | Carex ornithopoda Willd. | Laiche pieds d'oiseaux |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2589 | Carex flava L. | Laiche jaune |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2593 | Carex rostrata Stokes | Laiche è utricules contractés en bec |
Angiospermes monocot | Joncacées | 2440 | Juncus compressus Jacq. | Jonc comprimé |
Angiospermes monocot | Joncacées | 2461 | Luzula multiflora | Luzule à fleurs nombreuses |
Angiospermes monocot | Liliacées | 2879 | Lilium martagon L. | Lis martagon |
Angiospermes monocot | Melanthiacées | 2837 | Veratrum album L. | Vératre commun |
Angiospermes monocot | Melanthiacées | 2880 | Paris quadrifolia L. | Parisette à quatre feuilles |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2944 | Dactylorhisa viride (L.) Hartm. | Orchis grenouille |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2949 | Neottia (Listera) ovata (L.) R. Br. | Listère ovale |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2973 | Dactylorhiza maculata L. | Orchis tacheté |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2974 | Dactylorhiza fuschsii (Druce) Soo | Orchis de Fuchs |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2977 | Dactylorhiza Traunsteineri (Rchb.) Soo | Orchis de Traunsteiner |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2979 | Dactylorhiza incarnata (L.) Soo | Orchis incarnat |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2991 | Orchis mascula (L.) L. | Orchis mâle |
Angiospermes monocot | Poacées | 2639 | Briza media L. | Brize intermédiaire |
Angiospermes monocot | Poacées | 2654 | Poa alpina L. | Pâturin des Alpes |
Angiospermes monocot | Poacées | 2669 | Poa compressa L. | Pâturin comprimé |
Angiospermes monocot | Poacées | 2747 | Helictochloa pratense (L.)Romero Zarco | Avoine des prés |
Angiospermes monocot | Poacées | 2767 | Millium effusum L. | Millet étalé |
____________________________
Texte, photos et liste : Hervé Troussard.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire