Agréable herborisation au lac de Viremont, riche de ses abords sauvages, de ses eaux apaisantes habitées de nénuphars jaunes, de ses senteurs lacustres de-ci de-là, mentholées. Dès les premiers pas, nous avons approché un Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata, qui se prélassait confortablement dans une gouille au creux d'une ornière ; notre rencontre avec les Glaïeuls des marais a été un émerveillement. D'autres espèces d'herbacées ont enrichi nos connaissances, et particulièrement l'Hydrocotyle commun, le Trèfle ocre et jaune ou Trèfle beige (Trifolium ochroleucum)...De nombreux insectes, particulièrement papillons et libellules, batifolaient autour de nous avec une grande liberté, alors que de nombreux moustiques agaçaient au risque d'y perdre la vie un certain nombre d'entre nous. Tout le petit groupe était ravi de sa sortie et, pour que nos papilles ne soient pas en reste de ce festival des sens, Bernadette et Michel avaient apporté de belles et délicieuses cerises de leur verger, et ...
![]() |
Michel, Hervé, Bernadette, Christian. |
Laurence, Hervé, Gilles, Jacques, Bernadette, Joseph, Christian et Jean-Pierre. |
Le Lac de Viremont et ses nénuphars. |
![]() |
Gladiolus palustris Le Glaïeul des marais. (Iridaceae) |
Lilium martagon Le Lis martagon. (Liliaceae) |
Nuphar lutea Le Nénuphar jaune. (Nymphaeaceae) |
![]() |
Hydrocotyle vulgaris L'Hydrocotyle commun, l'Écuelle d'eau. (Araliaceae) |
![]() |
Silene flos-cuculi Le Silène fleur de coucou, le Lychnis. (Caryophyllaceae) |
![]() |
Melanargia galathea Le Demi-deuil. (Lepidoptera - Nymphalidae - Satyrinae) |
![]() |
Aromia moschata L'Aromie musquée. (Coleoptera - Cerambycidae - Cerambycinae) |
Liste des plantes rencontrées :
Avertissement : fichier mis à jour 4ème trimestre 2017 sur la base de la classification APG III et à partir de Flora Gallica édition 2014
Trachéophytes |
Familles |
N°
F.H. |
Espèces
cf. APG III |
Noms
vernaculaires |
Ptéridophytes | Dryopteridacées | 51 | Polystichum aculeatum L. Roth. | Polystic à aiguillons |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1464 | Silaum silaus (L.) Schinz. Et Thell | Fenouil des chevaux |
Angiospermes dicot | Araliacées | 1500 | Hydrocotyle vulgaris L. | Hydrocotyle commun |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2110 | Achillea ptarmica L. | Achillée ptarmique (herbe à éternuer) |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2221 | Cirsium rivulare (Jacq)All. | Cirse des ruisseaux |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2222 | Cirsium tuberosum ( L.) Scop. | Cirse tubéreux |
Angiospermes dicot | Campanulacées | 1897 | Campanula glomerata L. | Campanule agglomérée |
Angiospermes dicot | Caryophyllacées | 432 | Lychnis flos-cuculi L. | Silène fleur de coucou |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1318 | Euphorbia flavicoma subsp verrucosa (Fiori) pignatti | Euphorbe verruqueuse |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1320 | Euphorbia stricta L. | Euphorbe raide |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1081 | Genista tinctoria L. | Genêt des teinturiers |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1121 | Trifolium rubens L. | Trèfle proupre |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1132 | Trifolium ochroleucon Huds | Trèfle blanc-jaunâtre |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1134 | Trifolium montanum L. | Trèfle des montagnes (blanc) |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1155 | Lotus maritimus L. | Lotier maritime |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1201 | Vicia cracca L. | Vesce cracca |
Angiospermes dicot | Gentianacées | 1509 | Gentiana lutea L. | Gentiane jaune |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1646 | Prunella grandiflora L. | Brunelle à grandes fleurs |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1671 | Stachys palustris L. | Epiaire des marais |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1713 | Mentha aquatica L. | Menthe aquatique |
Angiospermes dicot | Linacées | 1342 | Linum catharticum L. | Lin purgatif |
Angiospermes dicot | Lytracées | 1257 | Lythrum salicaria L. | Salicaire commune |
Angiospermes dicot | Nymphéacées | 111 | Nuphar lutéa (L.) Sm. | Nénuphar jaune |
Angiospermes dicot | Orobanchacées | 1810 | Pedicularis sylvatica L. | Pédiculaire des forêts |
Angiospermes dicot | Orobanchacées | 1866 | Orobanche gracilis Sm. (syn. Cruenta) | Orobanche grêle |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 179 | Ranunculus flammula L. | Renoncule flamette |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 207 | Thalictrum flavum L. | Pigamon jaune |
Angiospermes dicot | Rosacées | 926 | Filipendula vulgaris Moench (Spirea filipendula) | Filipendule à six pétales |
Angiospermes dicot | Rosacées | 949 | Potentilla erecta L. | Potentille dressée (tormentille) |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1943 | Galium boreale L. | Gaillet boréal |
Angiospermes dicot | Salicacées | 571 | Salix repens L. | Saule rampant |
Angiospermes dicot | Salicacées | 598 | Salix cinerea L. | Saule cendré |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2507 | Carex pulicaris L. | Laiche puce |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2542 | Carex elata All. | Laiche élévée |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2559 | Carex tomentosa L. | Laiche à utricules tomenteux |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2562 | Carex pallescens L. | Laiche pâle |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2569 | Carex panicea L. | Laiche millet (faux panique) |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2586 | Carex hostiana DC. | Laiche de Host |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2589 | Carex flava L. | Laiche jaune |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2595 | Carex acutiformis Ehrh. | laiche à angles aigus |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2600 | Cladium mariscus (L.) Pohl | Marisque |
Angiospermes monocot | Iridacées | 2918 | Gladiodus palustris Gaudin | Glaïeul des marais |
Angiospermes monocot | Joncacées | 2434 | Juncus conglomeratus L. | Jonc aggloméré |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2949 | Neottia (Listera) ovata (L.) R. Br. | Listère ovale |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2955 | Platanthera bifolia (L.) Rich. | Orchis à deux feuilles |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2957 | Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. | Orchis moucheron |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2960 | Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. | Orchis pyramidal |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2973 | Dactylorhiza maculata L. | Orchis tacheté |
Angiospermes monocot | Poacées | 2675 | Cynosurus cristatus L. | Crételle des prés |
Angiospermes monocot | Poacées | 2679 | Melica nutans L. | Mélique penchée |
Angiospermes monocot | Poacées | 2695 | Molinia caerulea (L.) Moench | Molinie bleue |
Angiospermes monocot | Poacées | 2749 | Danthonia decumbens (L.) Dc. | Danthonie décombante |
__________________
Merci à Joseph, Hervé pour l'organisation de cette
enrichissante sortie, à leur disponibilité pour répondre aux différentes questions,
et
et
merci à Bernadette et Michel pour leur gentillesse.
Liste : Hervé Troussard
Mise en page G.P.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire