Ce 4 avril 2023, nouvelle sortie pour la SHNJ sur la corniche de Fontenu au dessus du lac de Chalain, 28 personnes étaient présentes pour profiter d’un temps frais mais ensoleillé et de la vue magnifique sur le lac. Mais aussi pour contempler la commune mais très jolie Pulsatille (Anemone pulsatilla) un peu en retard accompagnée par la potentille printanière (Potentilla verna) et l’orchis bouffon (Anacamptis morio) qui pointait juste le bout de sa hampe florale ainsi qu’une vingtaine d’autres espèces dont la liste figure sur le site de la SHNJ.
Au retour vers les voitures on a
aperçu, en vol, un busard Saint Martin mâle (Circus cyaneus).
Le groupe :
Quelques photos, surtout de nos amies les anémones pusatilles...
Potentilla verna L. 1753 La Potentille printanière. (Rosaceae) |
Pulsatilla vulgaris Mill. 1768 ← Anemone pulsatilla L. 1753. L'Anémone pulsatille. (Ranunculaceae) |
Pulsatilla vulgaris Mill. 1768 ← Anemone pulsatilla L. 1753. L'Anémone pulsatille. (Ranunculaceae) |
Pulsatilla vulgaris Mill. 1768 ← Anemone pulsatilla L. 1753. L'Anémone pulsatille. (Ranunculaceae) |
Liste des espèces du jour :
FAMILLE | ESPÈCE (nom Latin) cf APGIII | ESPÈCE (nom Français) | |
Plantae | |||
Asteraceae | 2117 | Achillea millefolium L. | Achillée millefeuille |
Asteraceae | 2034 | Bellis perennis L. | Pâquerette |
Asteraceae | 2294 | Taraxacum officinal F. H. Wigg. | Pissenlit commun |
Boraginaceae | 1609 | Pulmonaria montana Lejeune | Pulmonaire des montagnes |
Brassicaceae | 654 | Cardamine hirsuta L. | Cardamine hérissée |
Brassicaceae | 705 | Draba verna (L.) DC. | Drave de printemps |
Brassicaceae | 711 | Capsella bursa-pastoris (L.) Medick. | Bourse à pasteur |
Caryophylaceae | 385 | Cerastium fontanum subsp vulgare (Hart.), Greuter Burdet | Céraiste commun |
Euphorbiaceae | 1305 | Mercurialis perennis L. | Mercuriale vivace - Mercuriale des bois |
Geraniaceae | 1391 | Erodium cicutarium L. L'Héritier | Bec de grue |
Globulariaceae | 1889 | Globularia bisnagaria L. | Globulaire commune |
Lamiaceae | 1659 | Lamium purpureum L. | Lamier rouge |
Lamiaceae | 1629 | Teucrium botrys | Germandrée |
Lamiaceae | 1627 | Teucrium chamaedrys | Germandrée petit chêne |
Plantaginaceae | 1805 | Veronica persica Poir. | Véronique de Perse |
Primulaceae | 811 | Primula veris L. | Primevère officinale- coucou |
Ranunculaceae | 152 | Anemone nemorosa L. | Anémone sylvie |
Ranunculaceae | 158 | Pulsatilla
vulgaris Mill. 1768 ← Anemone pulsatilla L. 1753 |
Pulsatille commune |
Rosaceae | 929 | Sanguisorba minor Scop | Petite pimprenelle |
Rosaceae | 965 | Potentilla verna L. | Potentille printanière |
Rosaceae | 1065 | Prunus spinosa L. | Épine noire |
Violaceae | 543 | Viola hirta L. | Violette hérissée |
Violaceae | 547 | Viola reichebachiana Jordan | Violette des bois |
Violaceae | 548 | Viola riviniana Reichenbach | Violette des bois |
Orchidaceae | 2982 | Anacamptis morio L. Bate. Pridg. Cha. | Orchis bouffon |
Animalia |
|||
Accipitridaceae | Circus cyaneus, Linnaeus 1766 (♂) |
Buzard Saint-Martin (♂) |
Merci aux organisateurs Joseph Martin et Hervé Troussard pour cette agréable sortie.
Texte : Hervé Troussard, photos Hervé Troussard et Michel Renard.
Liste : Michèle Gonzy.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire