Comme le dit Michèle « Belle sortie ce samedi 22 juin avec le beau temps. Mais si, mais si.
Nous avons juste eu le temps de plonger dans les voitures pour éviter la radée prévue à 17h et arrivée à 16h56 ».
Cette sortie conseillée par Laurence à été une vraie découverte, un cadre magnifique avec un green de golf naturel couvert de Sedum acre et de Thymus serpyllum, un parcours tout autour, avec la détermination de plus de cent espèces, dont de très nombreux Anacamptis pyramidalis et quelques surprises rarement rencontrées comme Potentilla recta, Sisyrinchium montanum défleuris ou encore Ajuga genevensis.
Marie-Josée et de dos Laurence, Bruno, Joseph et Hélène. |
Hèlène, Joseph, Mireille, Bruno, Marie-Josée. |
Laurence et Michèle. |
Quelques photos des plantes rencontrées :
Anacamptis pyramydalis (L.) Rich. 1817. (L') Orchis pyramidal. (Orchidaceae) |
Anacamptis pyramydalis (L.) Rich. 1817. (L') Orchis pyramidal. (Orchidaceae) |
Asperula cynanchica L. 1753. (L') Aspérule des sables, (l') Aspérule à l'esquinancie, (l') Aspérule des collines. (Rubiaceae) |
Carduus nutans L. 1753. (Le) Chardon penché. (Asteraceae) |
Carduus nutans L. 1753. (Le) Chardon penché. (Asteraceae) |
Securigeria varia (L.) Lassen 1989 ← (Coronilla varia L. 1753). (La) Coronille bigarée, (la) Coronille changeante. (Fabaceae) |
Dianthus carthusianorum L. 1753. (L') Œillet des Chartreux. (Caryophyllaceae) |
Echium vulgare L. 1753. (La) Vipérine commune, (la) Serpentine. (Boraginaceae) |
Jacobaea vulgaris Gaertn. 1791. (Le) Séneçon de Jacob, (le) Séneçon jacobée. (Asteraceae) |
Ononis spinosa (L.) Rich. 1817. (L') Orchis pyramidal. (Orchidaceae) |
Orobanche gracilis Sm. 1798. (L') Orobanche grêle (parasite des Fabaceae). (Orobanchaceae) |
Potentilla recta L. 1753. (La) Potentille droite, (la) Potentille dressée. (Rosaceae) |
Prunella laciniata (L.) L. 1763. (La) Brunelle blanche, (la) Brunelle laciniée. (Lamiaceae) |
Salvia pratensis L. 1753. (La) Sauge commune, (la) Sauge des prés. (Lamiaceae) |
Sedum acre L. 1753. (L') Orpin acre, (l') Orpin brûlant. (Crassulaceae) |
Sedum sexangulare(L. 1753. (Le) Sédum doux (l') Orpin à six angles, (l') Orpin de Bologne. (Crassulaceae) |
Silene latifolia Poir. 1789. (Le) Compagnon blanc. (Caryophyllaceae) |
Stachys recta L. 1767. (L') Épiaire droite. (Lamiaceae) |
Verbascum lychnitis L. 1753. (La) Molène lychnite. (Scrofulariaceae) |
Vicia cracca L. 1753. (La) Vesce craque, (la) Vesce jargeau. (Fabiaceae) |
Vincetoxicum hirundinaria Medik. 1790. (Le) Dompte-venin officinal. (Apocynaceae) |
Liste des espèces déterminées :
Famille | N° F. H. | Espèce (nom Latin) cf APG III | Espèce (nom Français) |
Asteraceae | 2117 | Achillea millefolium L. | Achillée millefeuille |
Rosaceae | 927 | Agrimonia eupatoria L. | Aigremoine eupatoire |
Lamiaceae | 1622 | Ajuga genevensis L. | Bugle de Genève |
Orchidaceae | 2960 | Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. | Orchis pyramidal |
Poaceae | 2795 | Anthoxanthum odoratum L. | Flouve odorante |
Apiaceae | 1413 | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | Cerfeuil des prés |
Fabaceae | 1149 | Anthyllis vulneraria L. | Anthyllide vulnéraire |
Rubiaceae | 1935 | Asperula cynanchica L. | Aspérule des collines |
Poaceae | 2648 | Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. | Brachypode penné |
Poaceae | 2639 | Briza media L. | Brize intermédiaire |
Poaceae | 2607 | Bromopsis erecta (Huds) Fourr. | Brome dressé |
Poaceae | 2601 | Bromus tectorum L. | Brome des toits |
Asteraceae | 2205 | Carduus nutans L. | Chardon penché |
Cyperaceae | 2587 | Carex distans L. | Laiche distante |
Cyperaceae | 2567 | Carex flacca Scherb. (glauca) | Laiche glauque |
Cyperaceae | 2585 | Carex hirta L. | Laiche hérissée |
Cyperaceae | 2590 | Carex lepidocarpa Tausch | Laiche à utricules recourbées |
Cyperaceae | 2522 | Carex otrubae Podp. | Laiche d'otruba |
Asteraceae | 2250 | Centaurea jacea L. | Centaurée jacée |
Asteraceae | 2237 | Centaurea scabiosa L. | Centaurée scabieuse |
Apiaceae | 1407 | Chaerophyllum aureum L. | Cerfeuil doré |
Asteraceae | 2214 | Cirsium vulgare (Savi) Ten. | Cirse commun |
Lamiaceae | 1695 | Clinopodium acinos (Lamark) Dandy | Sariette, calament acinos |
Convolvulaceae | 1567 | Convolvulus arvensis L. | Liseron des champs |
Poaceae | 2674 | Dactylis glomerata L. | Dactyle aggloméré |
Poaceae | 2749 | Danthonia decumbens (L.) Dc. | Danthonie décombante |
Caryophyllaceae | 405 | Dianthus carthusianorum L. | Œillet des chartreux |
Boraginaceae | 1573 | Echium vulgare L. | Vipérine |
Orchidaceae | 2941 | Epipactis helleborine (L.) Grantz | Epipactis à larges feuilles |
Asteraceae | 2057 | Erigeron annuus (L.) Desf. | Vergerette annuelle |
Celastraceae | 1331 | Euonymus europaeus L. | Fusain d'Europe |
Poaceae | 2626 | Festuca heterophylla Lam. | Fétuque à feuilles de deux sortes |
Poaceae | 2634 | Festuca ovina agg. | Fétuque ovine |
Rubiaceae | 1962 | Galium mollugo L. | Gaillet mollugine |
Rubiaceae | 1941 | Galium verum L. | Gaillet jaune |
Fabaceae | 1085 | Genista saggitalis L. | Genêt sagitté (ailé) |
Fabaceae | 1081 | Genista tinctoria L. | Genêt des teinturiers |
Geraniaceae | 1382 | Geranium columbinum L. | Géranium colombin |
Geraniaceae | 1386 | Geranium pusillum L. | Géranium fluet |
Geraniaceae | 1372 | Geranium pyrenaicum Burm. F. | Géranium des Pyrénées |
Globulariaceae | 1889 | Globularia bisnagaria L. | Globulaire commune |
Cistaceae | 525 | Helianthemum nummularium (L.) Mill. | Hélianthème nummulaire |
Asteraceae | 2345 | Hieracium pilosella L. | Epervière piloselle |
Poaceae | 2727 | Holcus lanatus L. | Houque laineuse |
Hypéricaceae | 497 | Hypericum perforatum L. | Millepertuis perforé |
Asteraceae | 2181 | Jacobaea vulgaris Gaertn. | Séneçon jacobée |
Joncaceae | 2449 | Juncus articularus L. | Jonc articulé |
Joncaceae | 2440 | Juncus compressus Jacq. | Jonc comprimé |
Joncaceae | 2433 | Juncus effusus L. | Jonc épars |
Joncaceae | 2439 | Juncus tenuis Willd. | Jonc grèle |
Caprifoliaceae | 1993 | Knautia arvensis (L.) Coult. | Knautie des champs |
Asteraceae | 2258 | Lapsana communis L. | Lapsane commune |
Fabaceae | 1229 | Lathyrus pratensis L. | Gesse des prés |
Fabaceae | 1230 | Lathyrus sativus L. | Gesse cultivée |
Asteraceae | 2133 | Leucanthemum vulgare Lam. | Marguerite |
Fabaceae | 1157 | Lotus corniculatus L. | Lotier corniculé |
Fabaceae | 1107 | Medicago lupulina L. | Luzerne lupuline |
Fabaceae | 1109 | Medicago sativa L. | Luzerne cultivée |
Boraginaceae | 1589 | Myosotis arvensis Hill | Myosotis des champs |
Fabaceae | 1101 | Ononis spinosa L. | Bugrane épineuse ou Arrête-bœuf |
Orchidaceae | 2965 | Ophrys apifera. (Hudson S. L.) | Ophrys abeille |
Orobanchaceae | 1870 | Orobanche caryophyllacea SM. | Orobanche du gaillet |
Orobanchaceae | 1866 | Orobanche gracilis Sm. (syn. Cruenta) | Orobanche grêle |
Caryophyllaceae | 391 | Petrorhagia prolifera (L.) Pw. Ball & Heywood | Petrorhagie prolifère |
Poaceae | 2777 | Phleum pratense L. | Fléole des prés |
Poaceae | 2659 | Poa nemoralis L. | Pâturin des bois |
Polygalaceae | 1353 | Polygala vulgaris L. | Polygale commun |
Rosaceae | 958 | Potentilla recta L. | Potentille droite |
Rosaceae | 950 | Potentilla reptans L. | Quintefeuille |
Rosaceae | 929 | Poterium sanguisorba | Petite pimprenelle |
Lamiaceae | 1645 | Prunella vulgaris L. | Brunelle commune |
Ranonculaceae | 198 | Ranunculus bulbosus L. | Renoncule bulbeuse |
Resedaceae | 778 | Reseda lutea L. | Réséda jaune |
Orobanchaceae | 1845 | Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich | Rhinanthe velu |
Orobanchaceae | 1846 | Rhinanthus minor L. | Petit rhinanthe (crête de coq) |
Salicaceae | 579 | Salix elaeagnos Scop. | Saule drapé = des torrents |
Salicaceae | 585 | Salix purpurea L. | Saule pourpre (Osier rouge) |
Lamiaceae | 1679 | Salvia pratensis L. | Sauge des prés |
Adoxaceae | 1969 | Sambucus nigra L. | Sureau noir |
Fabaceae | 1187 | Securigera varia (L.) Lassen (Coronilla) | Coronille bigarrée |
Crassulasseae | 865 | Sedum acre L. | Orpin acre |
Crassulasseae | 866 | Sedum sexangulare L. | Orpin doux |
Caryophyllaceae | 414 | Silene dioica (L.) Clairv. | Silène dioïque (compagnon rouge) |
Caryophyllaceae | 415 | Silene latifolia Poir. | Silène des prés (compagnon blanc) |
Caryophyllaceae | 423 | Silene nutans L. | Silène penchée |
Caryophyllaceae | 420 | Silene vulgaris (Moench) Garcke s.l. | Silène enflé |
Brassicaceae | 606 | Sisymbrium officinale (L.) Scop. | Sisymbre officinal (herbe aux chantres) |
Asteraceae | 2032 | Solidago canadensis L. | Solidage du Canada |
Asteraceae | 2310 | Sonchus asper HIll | Laiteron rude |
Lamiaceae | 1673 | Stachys recta L. | Epiaire droite |
Lamaiceae | 1701 | Thymus serpillum (aggr.) L. | Thym serpolet |
Asteraceae | 2283 | Tragopodon pratensis L. | Salsifis des prés |
Fabaceae | 1141 | Trifolium campestris Schreber | Trèfle des champs |
Fabaceae | 1142 | Trifolium dubium Sibth | Trèfle douteux |
Fabaceae | 1129 | Trifolium pratense L. | Trèfle des prés |
Fabaceae | 1133 | Trifolium repens L. | Trèfle rampant |
Caprifoliaceae | 2013 | Valeriana officinalis subsp officinalis L. | Valériane officinale |
Scrophulariaceae | 1738 | Verbascum lychnitis (L.) | Molène lychnite |
Scrophulariaceae | 1745 | Verbascum nigrum (L.) | Molène noire |
Scrophulariaceae | 1741 | Verbascum thaplus subsp thaplus (L.) s.str. | Bouillon blanc |
Verbenaceae | 1568 | Verbena officinalis L. | Verveine officinale |
Fabaceae | 1201 | Vicia cracca L. | Vesce cracca |
Fabaceae | 1217 | Vicia sativa L. | Vesce cultivé |
Apocynaceae | 1541 | Vincetoxicum hirundinaria Medik. | Dompte venin officinal |
Merci à Laurence pour cette idée de sortie, à Joseph pour ses déterminations et sa patience, et à Michèle qui maitrise bien la météo et je connais un absent qui ferait bien d'arrêter de suivre Météo-France...
Texte: Hervé Troussard.
Liste: Michèle Gonzy.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire