Notre troisième sortie de l'année est avancée d'une semaine, la belle du jour va s'épanouir en avance par rapport à nos prévisions ! Merci à Frédéric Tarare pour nous avoir avisé à temps. Et le soleil s'est joint à nous en ces temps instables !
Cette escapade en ce lieu superbe est en l'honneur d'une belle petite plante, endémique des corniches surplombant le village de Ghizia, Saxifraga ghiziana, le Saxifrage de Ghizia, unique population de cette espèce au monde, en danger critique d'extinction, suite surtout à une succession de sévères sécheresses qui ont entraîné le dépérissement de plusieurs touffes, et le rapide changement climatique ne va rien arranger..., mais aussi suite à l'apparition d'arbres sur la corniche. Pour la préserver, elle bénéficie d’un plan de conservation régional essentiellement basé, à l’heure actuelle, sur la conservation de ses graines à long terme.
D'autres espèces de plantes ont été déterminées au cours de l'après-midi, ainsi qu'un champignon bien isolé, Ceriosporus sqamosus, et quelques lichens...
Pour terminer cet après-midi agréable, Laurence avait apporté une excellente tarte comtoise, accompagnée d'un bon jus de pommes fermenté. La recette a bien évidemment été réclamée par toutes les fines bouches... Merci Laurence.
Une très belle vue depuis le belvédaire :
Lieu d'établissement et de croissance de Saxifraga ghiziana : les rebords des corniches calcaires, les fentes des rochers. |
Jacqueline, Michèle et Laurence; |
Chantal, Annick, Anne-Marie et Évelyne. |
Joseph, Jean-Claude, Jacqueline, Michèle, Hélène, Évelyne, Arlette, Hervé, Chantal, Annick, Marie-Josée. |
Joseph, Jacqueline, Michèle, Jean-Claude, Hélène, Arlette, Chantal, Évelyne, Marie-Josée, Annick, Gilles. |
Ajuga reptans L. 1753. (La) Bugle rampante. (Lamiaceae) |
Anthyllis vulneraria L. 1753. (L') Anthyllide vulneraire. (Fabaceae) |
Asplenium ceterach L. 1753. (Le) Cétérach officinal. (Aspleniaceae) |
Asplenium trichomanes L. 1753. (La) Capillaire des murailles, (la) Doradille capillaire, ... (Aspleniaceae) |
Carex halleriana Asso 1779. (La) Laîche de Haller. (épis ♀ à la base de la plante) (Cyperaceae) |
Carex halleriana Asso 1779. (La) Laîche de Haller. (épis ♂ terminaux avec épis ♀ proches) (Cyperaceae) |
Carex halleriana Asso 1779. (La) Laîche de Haller. (épi ♀ à la base de la plante) (Cyperaceae) |
Daphne laureola L. 173. (Le) Daphné lauréolé, (le) Laurier des bois, (le) Laurier purgatif. (Thymelaeaceae) |
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin. 2002. (Le) Tamier commun, (l') Herbe aux femmes battues. (Dioscoreaceae) |
Euphorbia amygdaloides L. 1753. (L') Euphorbe des bois, (l') Euphorbe faux-amandier. (Euphorbiaceae) |
Euphorbia cyparissias L. 1753. (L') Euphorbe petit-cyprès. (Euphorbiaceae) |
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 1826. (L') Orchis bouc. (Orchidaceae) |
Laburnum anagyroides Medik. 1787. (Le) Cytise faux-ébénier. (Fabaceae) |
Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman. Pridgeon & M.W. Chase. 1997. (L') Orchis brûlé. (Orchidaceae) |
Orchis mascula (L.) L. 1755. (L') Orchis mâle. (Orchidaceae) |
Polypodium vulgare (L. 1753. (Le) Polypodium commun. (Polypodiaceae) |
Prunus mahaleb L. 1753. (Le) Faux merisier, (le) Cerisier de Sainte Lucie. (Rosaceae) |
Salvia pratensis L. 1753. (La) Sauge des prés, la Sauge commune. (Lamiaceae) |
Saxifraga ghiziana Genty & Bouchard ex Mouly & Ferrez 2019. (La) Saxifrage de Ghizia. (Saxifragaceae) |
Saxifraga ghiziana Genty & Bouchard ex Mouly & Ferrez 2019. (La) Saxifrage de Ghizia. (Saxifragaceae) |
Saxifraga ghiziana Genty & Bouchard ex Mouly & Ferrez 2019. (La) Saxifrage de Ghizia. (Saxifragaceae) |
Saxifraga ghiziana Genty & Bouchard ex Mouly & Ferrez 2019. (La) Saxifrage de Ghizia. (Saxifragaceae) |
Saxifraga ghiziana Genty & Bouchard ex Mouly & Ferrez 2019. (La) Saxifrage de Ghizia. (Saxifragaceae) |
Saxifraga ghiziana Genty & Bouchard ex Mouly & Ferrez 2019. (La) Saxifrage de Ghizia. (Saxifragaceae) |
Vincetoxicum hirundiana Medik. 1790. (Le) Dompte-venin officinal. (Apocynaceae) |
Vincetoxicum hirundiana Medik. 1790. (Le) Dompte-venin officinal. (Apocynaceae) |
Cerioporus squamosus (Huds.) Fr. 1821. (Le) Polypore écailleux. (Polyporaceae) |
Cerioporus squamosus (Huds.) Fr. 1821. (Le) Polypore écailleux. (Polyporaceae) |
Normandina pulchella (Borrer) Nyl. 1861. (Verrucariaceae) |
Bagbliettoa marmorea (Scop.) Gueidan & Cl; Roux 2007. (Verrucariaceae) |
Lobothallia radiosa (Hoffm.) Haffelner 1991. (Megasporaceae) |
Liste des espèces déterminées :
Tracheophyta | ||||
Familles | n° F.H. | Genres, espèces, autorités | Noms vernaculaires | |
Angiospermes dicot | Sapindacées | 1364 | Acer opalus Mill. | Erable à feuilles d'obier |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1695 | Clinopodium acinos (L.) Kuntze | Calament des champs |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1453 | Aegopodium podogaria L. | Herbe aux goutteux |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1621 | Ajuga reptans L. | Bugle rampante |
Angiospermes monocot | Amaryllidacées | 2870 | Allium ursinum L. | Ail des ours |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1149 | Anthyllis vulneraria L. | Anthyllide vulnéraire |
Angiospermes dicot | Brassicacées | 669 | Arabis hirsuta L. | Arabette hérissé |
Angiospermes monocot | Aracées | 2417 | Arum maculatum L. | Gouet tacheté |
Ptéridophytes | Aspléniacées | 76 | Asplenium ceterach L. | Cétérach officinal |
Ptéridophytes | Aspléniacées | 75 | Asplenium ruta-muraria L. | Rue des murailles |
Ptéridophytes | Aspléniacées | 77 | Asplenium scolopendrium L. | Scolopendre |
Ptéridophytes | Aspléniacées | 65 | Asplenium trichomanes L. | Capillaire rouge |
Angiospermes dicot | Berbéridacées | 213 | Berberis vulgaris L. | Epine-vinette |
Angiospermes monocot | Poacées | 2639 | Briza media L. | Brize intermédiaire |
Angiospermes monocot | Poacées | 2601 | Bromus tectorum L. | Brome des toits |
Angiospermes dicot | Campanulacées | 1905 | Campanula rotundifolia L. | Campanule à feuilles rondes |
Angiospermes dicot | Brassicacées | 664 | Cardaminopsis arenosa ssp borbasii (Zapalowicz) H. Scholtz | Cardaminopsis de Borbas |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2567 | Carex flacca Scherb. (glauca) | Laiche glauque |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2563 | Carex halleriana Asso | Laiche de Haller |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2193 | Carlina vulgaris L. | Carline commune |
Angiospermes dicot | Thymeleacées | 1265 | Daphne laureola L. | Daphné lauréole |
Angiospermes dicot | Thymeleacées | 1261 | Daphne mezereum L. | Bois joli = gentil |
Angiospermes dicot | Géraniacées | 1391 | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | Bec de grue commun (à feuilles de ciguë) |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1324 | Euphorbia amygdaloides L. | Euphorbe à feuilles d'amandier |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1321 | Euphorbia cyparissias L. | Euphorbe petit cyprès |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1949 | Galium aparine L. | Gaillet gratteron |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1962 | Galium mollugo L. | Gaillet mollugine |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1085 | Genista saggitalis L. | Genêt sagitté (ailé) |
Angiospermes dicot | Géraniacées | 1369 | Geranium robertianum L. | Géranium herbe à robert |
Angiospermes dicot | Rosacées | 934 | Geum urbanum L. | Benoîte commune |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1641 | Glechoma hederacea L. | Lierre terrestre |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 117 | Helleborus foetidus L. | Hellébore fétide |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2357 | Hieracium murorum L. | Epervière des murs |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2345 | Hieracium pilosella L. | Piloselle |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2997 | Himantoglosum hircinum (L.) Spreng. | Orchis à odeur de bouc |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1164 | Hippocrepis comosa L. | Hippocrépide à toupet |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1163 | Hippocrepis emerus (L.) | Coronille emerus |
Angiospermes dicot | Aquifoliacées | 1260 | Ilex aquifolium L. | Houx |
Gymnospermes | Cupressacées | 97 | Juniperus communis L. S.str. | Genévrier commun |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1093 | Laburnum anagyroïdes Medik. | Cytise |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1497 | Laserpitium latifolium L. | Laser à larges feuilles |
Angiospermes dicot | Linacées | 1342 | Linum catharticum L. | Lin purgatif |
Angiospermes monocot | Asparagacées | 2897 | Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda. | Ornithogale des Pyrénées (Aspergette) |
Angiospermes dicot | Caprifoliacées | 1981 | Lonicera xylosteum L. | Chèvrefeuille des haies (camérisier) |
Angiospermes monocot | Poacées | 2680 | Melica uniflora Retz. | Mélique à une fleur |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1648 | Melittis melissophyllum L. | Mélitte à feuilles de mélisse |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1307 | Mercurialis perennis L. | Mercuriale vivace |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2984 | Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman. Pridgeon & M.W. Chase | Orchis brulé |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2964 | Orchis antropophora (L) All. | Homme pendu |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2991 | Orchis mascula (L.) L. | Orchis mâle |
Angiospermes dicot | Orobanchacées | 1870 | Orobanche caryophyllacea SM. | Orobanche du gaillet |
Angiospermes monocot | Poacées | 2649 | Poa bulbosa subspbulbosa var vivipar Borkh. | Pâturin bulbeux |
Angiospermes monocot | Poacées | 2667 | Poa pratensis L. | Pâturin des prés |
Angiospermes dicot | Polygalacées | 1353 | Polygala vulgaris L. | Polygale commun |
Angiospermes monocot | Asparagacées | 2903 | Polygonatum multiflorum (L.) All. | Sceau de Salomon multiflore |
Angiospermes monocot | Asparagacées | 2904 | Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | Sceau de Salomon officinal |
Ptéridophytes | Polypodiacées | 78 | Polypodium vulgare L. | Polypode commun |
Angiospermes dicot | Rosacées | 965 | Potentilla verna L. | Potentille du printemps |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 198 | Ranonculus bulbosus L. | Renoncule bulbeuse |
Angiospermes dicot | Rhamnacées | 1338 | Rhamnus alpina L. | Nerprun des Alpes |
Angiospermes dicot | Rhamnacées | 1337 | Rhamnus cathartica L. | Nerprun purgative |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1162 | Robinia pseudoacacia L. | Robinier faux acacia |
Angiospermes dicot | Polygonacées | 465 | Rumex acetosa L. | Oseille |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1679 | Salvia pratensis L. | Sauge des prés |
Angiospermes dicot | Rosacées | 929 | Sanguisorba minor Scop. | Petite pimprenelle |
Angiospermes dicot | Saxifragacées | 916 | Saxifraga giziana Genty & Bouchard | Saxifrage de Gizia |
Angiospermes dicot | Crassulassées | 873 | Sedum album L. | Orpin blanc |
Angiospermes dicot | Crassulassées | 866 | Sedum sexangulare L. | Orpin doux |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1460 | Seseli montanum L. | Séséli des montagnes |
Angiospermes monocot | Poacées | 2681 | Sesleria caerulea (L.) Ard. | Séslerie bleuâtre |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1627 | Teucrium chamaedrys L. | germandrée petit-chêne |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1701-07 | Thymus serpyllum (aggrégat) L. | Serpolet |
Angiospermes dicot | Caprifoliacées | 2005 | Valerianella locusta Laterrade | Mâche, doucette |
Angiospermes dicot | Plantaginacées | 1797 | Veronica arvensis L. | Véronique des champs |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1217 | Vicia sativa L. | Vesce cultivé |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1216 | Vicia sepium L. | Vesce des haies |
Angiospermes dicot | Apocynacées | 1541 | Apocynacées | Dompte venin officinal |
Fungi |
||||
Familles | Genres |
Espèces, autorités |
Noms
vernaculaires |
|
Basidiomycota |
||||
Polyporaceae |
Cerioporus | squamosus (Huds.) Quél. 1886. | ||
Ascomycota
lichénisés (Lichens) |
||||
Cladoniaceae |
Cladonia | fimbriata (L.) Fr. 1831. | ||
Megasporaceae | Circinaria | contorta (Hoffm.) A. Nordin, Savić & Tibell 2010. | ||
Megasporaceae | Lobothallia | radiosa (Hoffm.) Hafellner 1991. | ||
Parmeliaceae | Flavoparmelia | caperata (L.) Hale 1986. | ||
Peltigeraceae | Peltigera | rufescens (Weiss) Humb. 1793. | ||
Verrucariaceae | Bagliettoaa | marmorea (Scop.) Gueidan & Cl. Roux 2007. | ||
Verrucariaceae |
Normandina |
pulchella
(Borrer) Nyl. 1861. |
Merci à Joseph, Hervé pour l'organisation de cette sortie très agréable et enrichissante, à Michèle pour la liste des espèces déterminées, à Hervé pour m'avoir remplacé au pied levé pour les photographies suite à une panne de batterie, et à Laurence pour nous avoir offert une très agréable collation qui clôturait à merveille cette conviviale sortie !