Nous partîmes à deux ; mais par un prompt renfort, nous nous vîmes sept en arrivant à bon port... Eh ! Oui, ce sont les vacances, alors les rangs s'étiolent... La canicule a chuté, mais va sûrement se relever, alors profitons de ce répit pour affronter la tourbière...près la source du Doubs, à Mouthe.
Les espèces les plus attendues par Joseph, plantes relictuelles des dernières époques glacières ne se sont pas montrées, mais nous avons cependant fait de belles découvertes (106 espèces de plantes, deux papillons et une douzaine de lichens) dans un cadre franc-comtois très buccolique.
![]() |
Mouthe, son église du XVIIIème siècle à clocher comtois (dôme à impériale). |
![]() |
Petite baignade dans le Doubs... |
La tourbière. |
![]() |
![]() |
![]() |
Petite pause déjeuner, bien à l'ombre... |
![]() |
Chantal, Joseph, Jacqueline, Michèle, Hervé et Andrée. |
![]() |
Chantal, Joseph, Jacqueline, Michèle, Gilles, Andrée. |
Andromeda polifolia L. 1753. (L') Andromède. (Ericaceae) |
Asplenium adiantum-nigrum L. 1753. (L') Asplénium noir, (le) Capillaire noir, (la) Doradille noire. (Aspleniaceae) |
Asplenium trichomanes L. 1753. (Le) Capillaire rouge, (le) Capillaire des murailles. (Aspleniaceae) |
Asplenium viride Huds. 1862. (Le) Capillaire vert, (la) Doradille verte. (Aspleniaceae) |
Carex rostrata Stokes 1787. (La) Laîche en ampoules. (Cyperaceae) |
Cirsium palustre (L.) Scop. 1772. (Le) Cirse des marais. (Asteraceae) |
![]() |
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 1805. (face supérieure). (La) Cystoptère fragile. (Cystopteridaceae) |
![]() |
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 1805. (face inférieure). (La) Cystoptère fragile. (Cystopteridaceae) |
Comarum palustre L. 1753. (Le) Comaret des marais. (Rosaceae) |
Cyanus montanus (L.) Hill. 1768. ← Centaurea montana L. 1753. (Le) Bleuet des montagnes, (la) Centaurée des montagnes. (Asteraceae) |
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 1962. (L') Orchis de Fuchs. (Orchidaceae) |
Dactylorhiza maculata (L.) Soó 1962. (L') Orchis tacheté. (Orchidaceae) |
Dianthus superbus L. 1755. (L') Œillet superbe. (Caryophyllaceae) |
![]() |
Dianthus superbus L. 1755. (L') Œillet superbe. (Caryophyllaceae) |
Epilobium angustifolium L. 1753. (L') Épilobe en épi, (l') Épilobe à feuilles étroites, (le) Laurier de Saint-Antoine. (Onagraceae) |
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 1809. (L') Épipactis pourpre noirâtre. (Orchidaceae) |
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 1809. (L') Épipactis pourpre noirâtre. (Orchidaceae) |
![]() |
Carex echinata Murray 1770. (La) Laîche étoilée. (Cyperaceae) |
Eriophorum angustifolium Honck. 1782. (La) Linaigrette à feuilles étroites. (Cyperaceae) |
Eriophorum angustifolium Honck. 1782. (La) Linaigrette à feuilles étroites. (Cyperaceae) |
Eriophorum vaginatum L. 1753. (La) Linaigrette vaginée, (la) Linaigrette engainée. (Cyperaceae) |
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 1813. (L') Orchis moucheron. (Orchidaceae) |
![]() |
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 1813. (L') Orchis moucheron. (Orchidaceae) |
Lonicera nigra L. 1753. (Le) Chèvrefeuille noir, (le) Camérisier noir.. (Caprifoliaceae) |
Prenanthes purpureaa L. 1753. (La) Prénanthe pourpre. (Asteraceae) |
Prenanthes purpureaa L. 1753. (La) Prénanthe pourpre. (Asteraceae) |
![]() |
Melampyrum sylvaticum L. 1753. (Le) Mélampyre des forêts. (Orobanchaceae) |
les insectes du jour :
Zygaena transalpina Esper 1780. (La) Zygène transalpine. (Zygaenidae) |
![]() |
Zygaena transalpina Esper 1780. (La) Zygène transalpine. (Zygaenidae) |
Zygaena filipendula Esper 1780. (La) Zygène de la filipendule. (Zygaenidae) |
l'oiseau,...
Aythya fuligula Linnaeus 1758. (Le) Fuligule morillon, (le) Morillon huppé. (Anatidae) |
sans oublier quelques lichens...
![]() |
Gyalecta jenensis, (Batsch) Zahlbr. 1924. → Secoliga jenensis, (Batsch) P.F. Cannon 2024. (Ascomycota - Gyalectaceae). |
![]() |
Cladonia rei, Schaer. 1823. (P-, K-, KC+ jaune, UV-.) (Ascomycota - Cladoniaceae) |
![]() |
Hypogymnia physodes, (L.) Nyl. 1896. + Hypogymnia farinacea, Zopf 1907. (Ascomycota - Parmeliaceae) |
![]() |
Platismatia glauca morpho. glauca, (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. 1968. (Ascomycota - Parmeliaceae) |
![]() |
Pseudevernia furfuracea, (L.) Zopf 1903. + Hypogymnia physodes, (Schaer.) Hav. 1918. (Ascomycota - Parmeliaceae) |
Liste des espèces déterminées :
Tracheophyta | ||||
Familles | n° F.H. | Genres, espèces, Autorités | Noms vernaculaires |
|
Angiospermes dicot | Apiacées | 1453 | Aegopodium podogaria L. | Herbe aux goutteux |
Angiospermes dicot | Rosacées | 993 | Alchemilla xanthochlora Rothm. | Alchémille commune |
Angiospermes dicot | Ericacées | 782 | Andromeda polifolia L. | Andromède à feuilles de podium |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1475 | Angelica sylvestris L. | Angélique sauvage |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1413 | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | Cerfeuil des prés |
Angiospermes dicot | Rosacées | 922 | Aruncus dioicus (Walter) Fernald | Reine des bois = barbe de bouc |
Angiospermes dicot | Aristolochiacées | 106 | Asarum europaeum L. | Azaret d'Europe |
Ptéridophytes | Aspléniacées | 70 | Asplenium adiantum-nigrum L. | Capillaire noir |
Ptéridophytes | Aspléniacées | 65 | Asplenium trichomanes L. | Capillaire rouge |
Ptéridophytes | Aspléniacées | 63 | Asplenium viride Huds. | Capillaire vert |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1403 | Astrantia major L. | Grande astrance |
Ptéridophytes | Athyriaceae | 55 | Athyrium filix-femina (L.) Roth. | Fougère femelle |
Angiospermes monocot | Poacées | 2646 | Brachypodium syvaticum (Huds) P. Beauv. | Brachypode des forêts |
Angiospermes monocot | Poacées | 2639 | Briza media L. | Brize intermédiaire |
Angiospermes monocot | Poacées | Bromopsis benekenii Lange | Brome de Beneken | |
Angiospermes dicot | Ericacées | 788 | Calluna vulgaris (L.) Hull | Callune commune |
Angiospermes dicot | Campanulacées | 1908 | Campanula cochlearifolia Lamarck | campanule à feuille de cranson |
Angiospermes dicot | Campanulacées | 1901 | Camapnula rhomboidalis L. | Campanule à feuilles rhomboïdes |
Angiospermes dicot | Campanulacées | 1905 | Campanula rotundifolia L. | Campanule à feuilles rondes |
Angiospermes dicot | Brassicacées | 653 | Cardamine amara subsp amara L. | Cardamine amère |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2536 | Carex echinata Murray | Laiche hérisson |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2574 | Carex ornithopoda Willd. | Laiche pieds d'oiseaux |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2526 | Carex paniculata L. | Laiche paniculé |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2593 | Carex rostrata Stokes | Laiche è utricules contractés en bec |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2577 | Carex sylvatica Huds. | laiche des forêts |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2224 | Cirsium oleraceum (L.) Scop. | Cirse maraîcher |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2217 |
Cirsium palustre (L.) Scop. |
Cirse
des marais |
Angiospermes dicot | Rosacées | 938 | Comarum palustre L. | Comaret des marais |
Angiospermes monocot | Asparagacées | 2832 | Convallaria majalis L. | Muguet |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2235 |
Cyanus (Centaurea) montanus (L.) Hill 1768 |
Centaurée
des montagnes |
Ptéridophytes | Cystopteridacées | 58 | Cystopteris fragilis (L.) Bernh. | Cystopteris fragile |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2974 | Dactylorhiza fuschsii (Druce) Soo | Orchis de Fuchs |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2973 | Dactylorhiza maculata L. | Orchis tacheté |
Angiospermes monocot | Poacées | 2734 | Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. | Canche gazonnante |
Angiospermes dicot | Caryophyllacées | 401 | Dianthus superbus L. | Œillet superbe |
Ptéridophytes | Dryopteridacées | 41 | Dryopteris cristata (L. ) Gray | Dryoptéris à crête |
Ptéridophytes | Dryopteridacées | 43 | Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Fougère mâle |
Angiospermes dicot | Onagracées | 1269 | Epilobium angustifolium L. | Epilobe à feuilles étroites |
Angiospermes dicot | Onagracées | 1273 | Epilobium montanum L. | Epilobe des montagnes |
Angiospermes dicot | Onagracées | 1277 | Epilobium palustre L. | Epilobe des marais |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2937 | Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser | Epipactis poupre noirâtre |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2476 | Eriophorum angustifolium Honck. | Linaigrette à feuilles étroites |
Angiospermes monocot | Cypéracées | 2473 | Eriophorum vaginatum L. | Linaigrette engainante |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1321 | Euphorbia cyparissias L. | Euphorbe petit cyprès |
Angiospermes dicot | Euphorbiacées | 1317 | Euphorbia dulcis L. | Euphorbe douce |
Angiospermes monocot | Poacées | 2637 | Festuca gigantea (L.) Villars | Fétuque géante |
Angiospermes dicot | Rosacées | 925 | Filipendula ulmaria (L.) Maxim | Reine des prés |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1962 | Galium mollugo L. | Gaillet mollugine |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1939 | Galium odoratum (L.) Scop. | Gaillet odorant (Aspérule odorant) |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1947 | Galium palustre L. | Gaillet des marais |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1946 | Galium uliginosum L. | Gaillet aquatique |
Angiospermes dicot | Rubiacées | 1941 | Galium verum L. | Gaillet jaune |
Angiospermes dicot | Géraniacées | 1369 | Geranium robertianum L. | Géranium herbe à robert |
Angiospermes dicot | Géraniacées | 1379 | Geranium sylvaticum L. | Géranium des bois |
Angiospermes dicot | Rosacées | 934 | Geum urbanum L. | Benoîte commune |
Angiospermes monocot | Orchidacées | 2957 | Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. | Orchis moucheron |
Ptéridophytes | Aspidacées | 40 | Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman | Gymnocarpium herbe à Robert |
Angiospermes dicot | Renonculacées | 117 | Helleborus foetidus L. | Hellébore fétide |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1489 | Heracleum sphondylium L. | Berce des prés ( grande berce) |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2357 | Hieracium murorum L. | Epervière des murs |
Angiospermes monocot | Poacées | 2684 | Hordelymus europaeus (L.) Harz | Orge d'Europe |
Angiospermes dicot | Hypéricacées | 494 | Hypericum hirsutum L. | Millepertuis pubescent |
Angiospermes dicot | Caprifoliacées | 1997 | Knautia dipsacifolia Kreutzer | Knautie à feuilles de cardère |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2304 | Lactuca muralis L. Dumortier | Laitue des murailles |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2133 | Leucanthemum vulgare Lam. | Marguerite |
Angiospermes dicot | Caprifoliacées | 1984 | Lonicera caerulea L. | Chèvrefeuille bleu |
Angiospermes dicot | Caprifoliacées | 1982 | Lonicera nigra L. | Chèvrefeuille noir |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1157 | Lotus corniculatus L. | Lotier corniculé |
Angiospermes dicot | Primulacées | 847 | Lysimachia vulgaris L. | Lysimaque commune |
Angiospermes dicot | Orobanchacées | 1853 | Melampyrum sylvaticum L. | Mélampyre des forêts |
Angiospermes dicot | Caryophyllacées | 354 | Moehringia muscosa L. | Moehringie mousse |
Angiospermes monocot | Poacées | 2695 | Molinia caerulea (L.) Moench | Molinie bleue |
Angiospermes dicot | Oxalidacées | 1399 | Oxalis acetosella L. | Oxalis petite oseille |
Angiospermes monocot | Melanthiacées | 2880 | Paris quadrifolia L. | Parisette à quatre feuilles |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2157 | Petasites albus (L.) Gaertn. | Pétasite blanc |
Angiospermes dicot | Campanulacées | 1926 | Phyteuma orbiculare L. | Raiponce orbiculaire |
Angiospermes dicot | Campanulacées | 1925 | Phyteuma spicatum L. | Raiponce en épi |
Angiospermes dicot | Apiacées | 1449 | Pimpinella major (L.) Huds. | Grand boucage |
Angiospermes dicot | Plantaginées | 1722 | Plantago media L. | Plantain moyen |
Angiospermes monocot | Asparagacées | 2902 | Polygonatum verticillatum (L.) All. | Sceau de Salomon verticillé |
Ptéridophytes | Dryopteridacées | 51 | Polystichum aculeatum L. Roth. | Polystic à aiguillons |
Angiospermes dicot | Rosacées | 947 | Potentilla anserina L. | Potentille ansérine |
Angiospermes dicot | Rosacées | 949 | Potentilla erecta L. | Potentille dressée (tormentille) |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2308 | prenanthes purpurea L. | Prénanthe pourpre |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1645 | Prunella vulgaris L. | Brunelle commune |
Angiospermes dicot | Orobanchacées | 1845 | Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich | Rhinanthe velu |
Angiospermes dicot | Rosacées | 997 | Rosa pendulina L. | Rosier des Alpes |
Angiospermes dicot | Rosacées | 1027 | Rubus idaeus L. | Framboisier |
Angiospermes dicot | Rosacées | 1028 | Rubus saxatilis L. | Ronce des rochers |
Angiospermes dicot | Salicacées | 599 | Salix appendiculata Vill. | Saule à grandes feuilles |
Angiospermes dicot | Salicacées | 597 | Salix caprea L. | Saule marsault |
Angiospermes dicot | Salicacées | 581 | Salix pentandra L. | Saule laurier |
Angiospermes dicot | Adoxacées | 1971 | Sambucus racemosa | Sureau à grappes |
Angiospermes dicot | Rosacées | 929 | Sanguisorba minor Scop. | Petite pimprenelle |
Angiospermes dicot | Saxifragacées | 905 | Saxifraga rotundifolia L. | Saxifrage à feuilles rondes |
Angiospermes dicot | Lamiacées | 1667 | Stachys sylvatica L. | Epiaire des forêts = ortie puante |
Angiospermes dicot | Fabacées | 1133 | Trifolium repens L. | Trèfle rampant |
Angiospermes dicot | Astéracées | 2160 | Tussilago farfara L. 1753 | Tussilage |
Angiospermes dicot | Ericacées | 790 | Vaccinium myrtillus L. | Myrtille |
Angiospermes dicot | Ericacées | 791 | Vaccinium uliginosum subsp microphyllum (Lange) Tolm. | Airelle des marais |
Angiospermes dicot | Ericacées | 789 | Vaccinium vitis-idaea L. | Airelle rouge |
Angiospermes dicot | Caprifoliacées | 2013 | Valeriana officinalis subsp officinalis L. | Valériane officinale |
Angiospermes monocot | Mélanthiacées |
2837 |
Veratrum album L; |
Vératre
blanc, Vératre commun |
Angiospermes dicot | Plantaginacées | 1785 | Veronica officinalis L. | Véronique officinale |
Familles |
Genres, espèces,
Autorités |
Noms
vernaculaires |
||
Animalia, Anseriformes. |
||||
Anathydae |
Aythya fuligula, (Linnaeus, 1758).
(♂) |
(Le) Fuligulle Morillon. |
||
Animalia, Lepidoptera. | ||||
Zygaenidae |
Zygaena filipendulae, (Linnaeus,
1758). |
(La) Zygène de la filipendule. |
||
Zygaenidae | Zygaena transalpina, (Esper, 1780). |
(La) Zygène transalpine. |
||
Fungi, Ascomycota lichénisés
(lichens). |
||||
Cladoniaceae |
Cladonia fimbriata, (L.) Fr. 1831. | |||
Cladoniaceae | Cladonia ochrochlora, Flörke 1827 [= Cladonia coniocraea, (Flörke) Spreng. 1827, selon Burgaz et al. (2020) ?] | |||
Cladoniaceae | Cladonia rei, Schaer. 1823 [= chémotype de Cladonia subu- lata, (L.) F.H. Wigg. 1780,
selon Pino-Bordas et al. (2010) ?] |
|||
Gyalectaceae |
Gyalecta jenensis, (Batsch) Zahlbr. 1924. | |||
Parmeliaceae |
Evernia prunastri, (L.) Ach. 1810. |
|||
Parmeliaceae | Hypogymnia farinacea, Zopf 1907. |
|||
Parmeliaceae |
Hypogymnia physodes, (L.) Nyl. 1896. |
|||
Parmeliaceae | Hypogymnia tubulosa, (Schaer.) Hav. 1918. | |||
Parmeliaceae | Parmelia sulcata, Taylor 1836. |
|||
Parmeliaceae | Platismatia glauca morpho. glauca, (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. 1968. | |||
Parmeliaceae | Pseudevernia furfuracea, (L.) Zop
1903. |
|||
Parmeliaceae | Usnea intermedia, (A. Massal.) Jatta 1909. | |||
Peltigeraceae | Peltigera praetextata, (Flörke ex Sommerf.) Zopf 1909. |
Merci à Joseph pour l'organisation de cette agréable sortie, avec quelques belles découvertes..., à Michèle pour la tenue de la liste botanique à l'ensemble des participantes et participants pour leur collaboration aux déterminations ce qui a enrichi cette sortie.
Au plaisir de se retrouver pour une prochaine ballade !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire